Слияние кода завершено, страница обновится автоматически
category | subtitle | type | title | cols |
---|---|---|---|---|
Components |
分页 |
Navigation |
Pagination |
1 |
采用分页的形式分隔长列表,每次只加载一个页面。
<Pagination onChange={onChange} total={50} />
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
current | 当前页数 | number | - |
defaultCurrent | 默认的当前页数 | number | 1 |
defaultPageSize | 默认的每页条数 | number | 10 |
hideOnSinglePage | 只有一页时是否隐藏分页器 | boolean | false |
itemRender | 用于自定义页码的结构,可用于优化 SEO | (page, type: 'page' | 'prev' | 'next', originalElement) => React.ReactNode | - |
pageSize | 每页条数 | number | - |
pageSizeOptions | 指定每页可以显示多少条 | string[] | ['10', '20', '30', '40'] |
showQuickJumper | 是否可以快速跳转至某页 | boolean | false |
showSizeChanger | 是否可以改变 pageSize | boolean | false |
showTotal | 用于显示数据总量和当前数据顺序 | Function(total, range) | - |
simple | 当添加该属性时,显示为简单分页 | boolean | - |
tiny | 当添加该属性时,显示为简单分页 | boolean | true |
size | 当为「small」时,是小尺寸分页 | string | "" |
total | 数据总数 | number | 0 |
onChange | 页码改变的回调,参数是改变后的页码及每页条数 | Function(page, pageSize) | noop |
onShowSizeChange | pageSize 变化的回调 | Function(current, size) | noop |
Вы можете оставить комментарий после Вход в систему
Неприемлемый контент может быть отображен здесь и не будет показан на странице. Вы можете проверить и изменить его с помощью соответствующей функции редактирования.
Если вы подтверждаете, что содержание не содержит непристойной лексики/перенаправления на рекламу/насилия/вульгарной порнографии/нарушений/пиратства/ложного/незначительного или незаконного контента, связанного с национальными законами и предписаниями, вы можете нажать «Отправить» для подачи апелляции, и мы обработаем ее как можно скорее.
Опубликовать ( 0 )